| Veřejnost Pl. Bazén Květen 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x vstup do bazénu za 75,-/1 os./1 hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5x vstup do bazénu za 300,-/1 os./1 hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do Bazénu mohou děti od 6 let v doprovodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dospělé osoby. Vstup do bazénu je možný pouze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v elastických plavkách. Informace ohledně per- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| manentky na tel. - p. Kleník |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||